Kontakte
Vorstand:
| Name | Posten | Telefon | E-Mail | 
|  |  |  |  | 
| Gabi Kay | 1. Vorsitzende | 04748/8210140 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| André Holscher | 2. Vorsitzender | 04748/2999 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Jörn Rönner | 3. Vorsitzender | 04748/5496259 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Simone Günther | Kassenwartin | 04748/7811 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Maic Bieder | Schriftwart | 04748/3956 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
Ansprechperson:
| Name | Sparte | Telefon | E-Mail | 
|  |  |  |  | 
| Lutz Fißler | Gesundheit | 04748/2644 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Jörg Babing | Karate | 04748/7591 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Sabine Struzyna | Tanzen | 04748/931423 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| André Holscher | Tischtennis | 04748/2999 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Arne Gebken | Tischtennis Jugend |  | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Wiebke von Thun | Turnen/Fitness | 01638415410 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Ingeborg Runge-Spreen | Wandern | 04748/2820 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Tim Ahlers | Fußball (1. Vorsitzender) | 017670757287 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Nico Graap | Fußball (Schriftwart) | 01744433974 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Oliver von Thun | Fußball (Jugend) | 01783718364 |  | 
|  |  |  |  | 
Sportstätte:
Schulturnhalle Lunestedt, Am Dorphuus 11, 27616 Beverstedt 
Ehrenausschuß:
| Name | Posten | Telefon | E-Mail | 
|  |  |  |  | 
| Manfred Röper | Ehrenausschuss | 04748/2997 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Heinz-Georg Schmidt | Ehrenausschuss | 04748/2383 |  | 
|  |  |  |  | 
| Helmut Proband | Ehrenausschuss | 0471/501144 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
|  |  |  |  | 
| Günther Schneider | Ehrenausschuss | 04748/1806 |  |